Folja tas-soqfa korrugata GI
Deskrizzjoni qasira:
Materjal: SGCC, SGCH, DX51D+Z
Ċertifikat: ISO9001, SGS, SAI, BV, eċċ
Ħxuna: 0.12mm-1.2mm,
Tolleranza tal-ħxuna: ± 0.02mm
Wisa ': 600mm-1250mm,
Tolleranza tal-wisa ': -0/+3mm
Deskrizzjoni tal-Produzzjoni
Standard | AISI, ASTM, GB, JIS | Materjal | SGCC, SGCH, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
Ħxuna | 0.12—0.45mm | Tul | 16-1250mm |
Wisa' | qabel korrugazzjoni: 1000mm;wara korrugazzjoni: 915、910、905、900、880、875 | ||
qabel korrugazzjoni: 914mm;wara korrugazzjoni:815、810、790、780 | |||
qabel korrugazzjoni: 762mm;wara korrugazzjoni: 680、670、660、655、650 | |||
Kulur | In-naħa ta 'fuq hija magħmula skond il-kulur RAL, In-naħa ta' wara hija griża bajda fin-normal | ||
Tolleranza | "+/-0.02mm | Kisi taż-żingu | 60-275g/m2 |
Ċertifikazzjoni | ISO 9001-2008, SGS, CE, BV | MOQ | 25 TUNNELLATA (f'FCL wieħed ta' 20ft) |
Kunsinna | 15-20 jum | Output ta 'kull xahar | 10000 tunnellata |
Pakkett | pakkett li jiflaħ għall-baħar | ||
Trattament tal-wiċċ: | mhux żejt, niexef, passivat bil-kromat, passivat mhux bil-kromat | ||
Spangle | spangle regolari, spangle minimu, spangle żero, spangle kbir | ||
Ħlas | 30% T/T f'avvanzat + 70% bilanċjat; L/C irrevokabbli mal-vista | ||
Rimarki | l-assigurazzjoni hija r-riskji kollha u taċċetta t-test tal-parti terza |
TIPI TAS-SOQFQ
PAKKETT U TBAGĦAR
WORKSHOP
SPEZZJONI TAL-KWALITÀ
GĦALIEX AGĦŻELNA?
Servizz
Q: Int kumpanija kummerċjali jew manifattur?
A: Aħna fabbrika għal coil tal-azzar galvanizzat, coil tal-azzar Aluzinc, PPGI u folji tas-soqfa.
Q: Kif dwar il-kwalità tiegħek?
A: Il-kwalità tagħna hija tajba u stabbli.Iċ-Ċertifikat tal-Kwalità jinħareġ għal kull vjeġġ.
Q: Fejn hu s-suq ewlieni tiegħek?
A: Is-suq ewlieni tagħna jinsab fil-Lvant Nofsani, l-Afrika, l-Asja tax-Xlokk, l-Indja, il-Ġappun, eċċ.
Q: X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: 30% T/T bil-quddiem, bilanċ qabel il-ġarr jew 100% L/C mal-vista.